Atlas de modelos de IA
467 modelos de IA em uma tabela
Preços dos fornecedores convertidos para dólares, tamanho da janela de contexto, modos de operação e algo que nenhum outro site mostra: histórico de alterações nos preços. Busco os dados uma vez por dia na API pública da OpenRouter. Nada aqui é copiado manualmente nem inventado por um modelo.

Grátis
24
modelos com preço zero, para testes e aprendizado
| Modelo | Entrada / milhão | Saída / milhão | Artigo de 1.500 palavras | Contexto | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| Summarize Scaledown | $0,040 | grátis | $0,0001 | 1 mi | imagem |
| Extract Scaledown | $0,040 | grátis | $0,0001 | 1 mi | imagem |
| Mistral Nemo Mistral AI | $0,029 | $0,030 | $0,0001 | 131 mil | ferramentas |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0,020 | $0,040 | $0,0001 | 131 mil | ferramentas |
| Ling 3.0 Tiny Inclusionai | $0,015 | $0,045 | $0,0001 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0,040 | $0,050 | $0,0002 | 8 mil | |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | $0,021 | $0,063 | $0,0002 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0,047 | $0,061 | $0,0002 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM Flash Latest Z.ai· índice para o mais recente | $0,040 | $0,078 | $0,0002 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0,040 | $0,078 | $0,0002 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0,050 | $0,080 | $0,0003 | 33 mil | |
| Nex-N2.5-Mini Nex agi | $0,025 | $0,10 | $0,0003 | 262 mil | imagem raciocínio |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0,024 | $0,11 | $0,0003 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Gemma 3 4B Google | $0,050 | $0,10 | $0,0003 | 131 mil | imagem |
| Qwen3.7 Flash Qwen (Alibaba) | $0,030 | $0,13 | $0,0003 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0,030 | $0,13 | $0,0003 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0,080 | $0,10 | $0,0003 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0,030 | $0,14 | $0,0003 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0,035 | $0,14 | $0,0004 | 128 mil | ferramentas |
| MythoMax 13B Gryphe | $0,080 | $0,11 | $0,0004 | 8 mil | |
| Ling 3.1 Flash Inclusionai | $0,045 | $0,14 | $0,0004 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| Reka Edge Rekaai | $0,10 | $0,10 | $0,0004 | 16 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0,10 | $0,10 | $0,0004 | 131 mil | imagem ferramentas |
| Schematron V2 Turbo Inference net | $0,030 | $0,15 | $0,0004 | 128 mil | |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0,038 | $0,15 | $0,0004 | 128 mil | ferramentas |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) DeepSeek | $0,048 | $0,14 | $0,0004 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| Qwen3.5-9B Qwen (Alibaba) | $0,085 | $0,12 | $0,0004 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemma 3 12B Google | $0,050 | $0,15 | $0,0004 | 131 mil | imagem ferramentas |
| Ternary Bonsai 2 9B Prism ml | $0,080 | $0,13 | $0,0004 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Phi 4 Microsoft | $0,070 | $0,14 | $0,0004 | 16 mil | |
| Granite 4.2 8B Ibm granite | $0,060 | $0,15 | $0,0004 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0,044 | $0,18 | $0,0005 | 8 mil | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) DeepSeek | $0,011 | $0,20 | $0,0005 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0,025 | $0,20 | $0,0005 | 400 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0,027 | $0,20 | $0,0005 | 60 mil | |
| Ling 3.0 Flash VL Inclusionai | $0,060 | $0,18 | $0,0005 | 131 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Solar Mini 4 Upstage | $0,050 | $0,20 | $0,0005 | 524 mil | raciocínio ferramentas |
| GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0,050 | $0,20 | $0,0005 | 1 mi | imagem ferramentas |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0,090 | $0,18 | $0,0005 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0,070 | $0,20 | $0,0005 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0,15 | $0,15 | $0,0006 | 262 mil | imagem ferramentas |
| LFM3-1.7B Liquid AI | $0,080 | $0,20 | $0,0006 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| Schematron V2 Small Inference net | $0,050 | $0,23 | $0,0006 | 128 mil | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 128 mil | imagem |
| Reka Flash 3 Rekaai | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 66 mil | raciocínio |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0,060 | $0,24 | $0,0006 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0,060 | $0,24 | $0,0006 | 300 mil | imagem ferramentas |
| Claude Haiku 5.5 (batch) Anthropic | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-6 Luna (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,22 | $0,0006 | 41 mil | raciocínio ferramentas |
| Nex-N2.5-Pro Nex agi | $0,075 | $0,25 | $0,0007 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0,18 | $0,18 | $0,0007 | 164 mil | imagem |
| Qwen3.5-Flash Qwen (Alibaba) | $0,065 | $0,26 | $0,0007 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek· índice para o mais recente | $0,043 | $0,30 | $0,0007 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0,043 | $0,30 | $0,0007 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| Qwen3 32B Qwen (Alibaba) | $0,080 | $0,28 | $0,0007 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0,20 | $0,20 | $0,0007 | 131 mil | imagem raciocínio |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0,20 | $0,20 | $0,0007 | 262 mil | imagem ferramentas |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0,074 | $0,30 | $0,0008 | 8 mil | |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0,074 | $0,30 | $0,0008 | 8 mil | |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0,075 | $0,30 | $0,0008 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| GPT-4o-mini (batch) OpenAI | $0,075 | $0,30 | $0,0008 | 128 mil | imagem ferramentas |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0,098 | $0,29 | $0,0008 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0,050 | $0,33 | $0,0008 | 131 mil | |
| Step 3.5 Flash Stepfun | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 33 mil | ferramentas |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 262 mil | ferramentas |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 256 mil | imagem ferramentas |
| Llama 4 Scout Meta | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 1,3 mi | imagem ferramentas |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | $0,14 | $0,28 | $0,0008 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemma 3 27B Google | $0,080 | $0,35 | $0,0009 | 131 mil | imagem ferramentas |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) DeepSeek | $0,11 | $0,34 | $0,0009 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek· índice para o mais recente | $0,022 | $0,40 | $0,0009 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0,022 | $0,40 | $0,0009 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0,050 | $0,40 | $0,0010 | 400 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM 4.7 Flash Z.ai | $0,061 | $0,40 | $0,0010 | 200 mil | raciocínio ferramentas |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0,075 | $0,40 | $0,0010 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| Seed-2.0-Mini Bytedance seed | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1 mi | imagem ferramentas |
| Nex-N2.6 Nex agi | $0,12 | $0,40 | $0,0011 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Particle-1 Particle ai | $0,050 | $0,50 | $0,0012 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemma 4 31B Google | $0,20 | $0,40 | $0,0012 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Ternary Bonsai 2 27B Prism ml | $0,075 | $0,50 | $0,0012 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0,26 | $0,38 | $0,0012 | 164 mil | raciocínio ferramentas |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT Luna Latest OpenAI· índice para o mais recente | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Claude Haiku Latest Anthropic· índice para o mais recente | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3.8 Omni Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3.8 Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3 30B A3B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,50 | $0,0013 | 41 mil | raciocínio ferramentas |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0,27 | $0,41 | $0,0013 | 164 mil | raciocínio ferramentas |
| Hy3 Tencent | $0,13 | $0,53 | $0,0014 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| Qwen2.5 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,36 | $0,40 | $0,0014 | 33 mil | ferramentas |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0,14 | $0,57 | $0,0015 | 131 mil | raciocínio |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | $0,0015 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | $0,0015 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| UnslopNemo 12B Thedrummer | $0,40 | $0,40 | $0,0015 | 1 mi | |
| GPT-5.4 Nano (batch) OpenAI | $0,10 | $0,63 | $0,0015 | 400 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Solar Pro 4 Upstage | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 524 mil | raciocínio ferramentas |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262 mil | imagem ferramentas |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262 mil | ferramentas |
| Command R (08-2024) Cohere | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128 mil | ferramentas |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128 mil | imagem ferramentas |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128 mil | imagem ferramentas |
| Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | $0,30 | $0,50 | $0,0016 | 131 mil | |
| Weaver (alpha) Mancer | $0,30 | $0,50 | $0,0016 | 8 mil | |
| ReMM SLERP 13B Undi95 | $0,30 | $0,50 | $0,0016 | 6 mil | |
| Hy3 preview Tencent | $0,18 | $0,60 | $0,0016 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| LFM2.5-24B-A2B Liquid AI | $0,050 | $0,70 | $0,0016 | 128 mil | raciocínio ferramentas |
| Ripple 65B Preview Ricursiveai | $0,20 | $0,60 | $0,0016 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| Saba Mistral AI | $0,20 | $0,60 | $0,0016 | 33 mil | ferramentas |
| LFM2.5-2.6B Liquid AI | $0,35 | $0,50 | $0,0016 | 128 mil | raciocínio ferramentas |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0,35 | $0,56 | $0,0017 | 128 mil | imagem ferramentas |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) Google | $0,13 | $0,75 | $0,0018 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Morph V3 Fast (batch) Morph | $0,40 | $0,60 | $0,0019 | 82 mil | |
| Qwen3 Coder Next Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,80 | $0,0019 | 262 mil | ferramentas |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,14 | $0,80 | $0,0020 | 262 mil | ferramentas |
| Qwen3 VL 8B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,25 | $0,75 | $0,0020 | 262 mil | imagem ferramentas |
| Mi:dm K 3.0 Pro Kt | $0,20 | $0,80 | $0,0021 | 262 mil | raciocínio |
| GPT-4.1 Mini (batch) OpenAI | $0,20 | $0,80 | $0,0021 | 1 mi | imagem ferramentas |
| Qwen-Plus Qwen (Alibaba) | $0,26 | $0,78 | $0,0021 | 1 mi | ferramentas |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,90 | $0,0021 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0,21 | $0,84 | $0,0022 | 197 mil | raciocínio ferramentas |
| MiniMax M3 (batch) MiniMax | $0,22 | $0,88 | $0,0023 | 524 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Uncensored Cognitivecomputations | $0,20 | $0,90 | $0,0023 | 128 mil | |
| Qwen3.7 Plus (batch) Qwen (Alibaba) | $0,23 | $0,92 | $0,0024 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-5 Mini (batch) OpenAI | $0,13 | $1,00 | $0,0024 | 400 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemma 2 27B Google | $0,65 | $0,65 | $0,0024 | 8 mil | |
| Qwen3.5-35B-A3B Qwen (Alibaba) | $0,14 | $1,00 | $0,0024 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM 4.6V Z.ai | $0,30 | $0,90 | $0,0024 | 131 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Codestral 2508 Mistral AI | $0,30 | $0,90 | $0,0024 | 256 mil | ferramentas |
| Qwen3 Coder Flash Qwen (Alibaba) | $0,20 | $0,98 | $0,0024 | 1 mi | ferramentas |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0,32 | $0,89 | $0,0024 | 164 mil | ferramentas |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0,25 | $0,95 | $0,0025 | 164 mil | raciocínio ferramentas |
| Muse Glimmer 30B (batch) Meta | $0,24 | $0,96 | $0,0025 | 131 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | $0,0026 | 262 mil | ferramentas |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,44 | $0,87 | $0,0026 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Skyfall 36B V2 Thedrummer | $0,55 | $0,80 | $0,0026 | 33 mil | |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0,27 | $1,00 | $0,0026 | 164 mil | raciocínio ferramentas |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0,71 | $0,71 | $0,0026 | 131 mil | ferramentas |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,29 | $1,00 | $0,0026 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | $0,30 | $1,00 | $0,0027 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| Qwen3 Coder 480B A35B Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,00 | $0,0027 | 262 mil | ferramentas |
| Inkling Small (batch) Thinkingmachines | $0,36 | $0,96 | $0,0027 | 524 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0,72 | $0,72 | $0,0027 | 131 mil | |
| GLM 4.5 Air Z.ai | $0,20 | $1,10 | $0,0027 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Llama 4 Maverick Meta | $0,35 | $1,00 | $0,0027 | 524 mil | imagem ferramentas |
| Qwen3.6 Flash Qwen (Alibaba) | $0,19 | $1,13 | $0,0028 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Morph V3 Large (batch) Morph | $0,45 | $0,95 | $0,0028 | 262 mil | |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0,27 | $1,08 | $0,0028 | 200 mil | raciocínio ferramentas |
| Step 3.7 Flash Stepfun | $0,20 | $1,15 | $0,0028 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM 5.3 (batch) Z.ai | $0,35 | $1,08 | $0,0029 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| GLM 5.2 (batch) Z.ai | $0,35 | $1,08 | $0,0029 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0,20 | $1,20 | $0,0029 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0,20 | $1,20 | $0,0029 | 1,1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0,29 | $1,14 | $0,0029 | 164 mil | ferramentas |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) Google | $0,15 | $1,25 | $0,0030 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0,20 | $1,25 | $0,0031 | 400 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Motif 3 Motif technologies | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 262 mil | raciocínio |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 131 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| LongCat 2.0 Meituan | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| MiniMax M3 MiniMax | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0,85 | $0,85 | $0,0031 | 131 mil | |
| GLM Latest Z.ai· índice para o mais recente | $0,070 | $1,40 | $0,0032 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| GLM 5.3 Z.ai | $0,070 | $1,40 | $0,0032 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,66 | $1,00 | $0,0032 | 33 mil | |
| Qwen3.7 Plus Qwen (Alibaba) | $0,32 | $1,28 | $0,0033 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | $0,37 | $1,25 | $0,0033 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai | $0,37 | $1,25 | $0,0033 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Inkling Small Thinkingmachines | $0,45 | $1,20 | $0,0033 | 524 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Hy4 Tencent | $0,42 | $1,25 | $0,0034 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,80 | $1,00 | $0,0034 | 128 mil | imagem |
| Perceptron Mk1.5 Perceptron | $0,15 | $1,50 | $0,0035 | 37 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Perceptron Mk1 Perceptron | $0,15 | $1,50 | $0,0035 | 33 mil | imagem raciocínio |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0,44 | $1,32 | $0,0036 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 66 mil | imagem raciocínio |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Sonar Perplexity | $1,00 | $1,00 | $0,0037 | 127 mil | imagem |
| Command A+ Cohere | $0,30 | $1,50 | $0,0038 | 192 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen (Alibaba) | $0,26 | $1,56 | $0,0038 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Morph V3 Fast Morph | $0,80 | $1,20 | $0,0038 | 262 mil | |
| Relace Apply 3 Relace | $0,85 | $1,25 | $0,0040 | 256 mil | |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0,50 | $1,50 | $0,0041 | 262 mil | imagem ferramentas |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0,40 | $1,60 | $0,0041 | 1 mi | imagem ferramentas |
| Aion 3.5 Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | $0,0041 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
| Aion-3.0-Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | $0,0041 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Qwen3.8 27B Qwen (Alibaba) | $0,15 | $1,88 | $0,0044 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,80 | $0,0044 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,21 | $1,90 | $0,0045 | 262 mil | imagem ferramentas |
| Qwen3.8 27B (batch) Qwen (Alibaba) | $0,16 | $2,00 | $0,0046 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0,48 | $1,80 | $0,0047 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemini 3.7 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Gemini 3.6 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Aion-2.0 AionLabs | $0,80 | $1,60 | $0,0047 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs | $0,80 | $1,60 | $0,0047 | 33 mil | |
| Seed-2.0-Lite Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 400 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 400 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3.6 Plus Qwen (Alibaba) | $0,33 | $1,95 | $0,0048 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM 4.5V Z.ai | $0,60 | $1,80 | $0,0049 | 66 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3.5-122B-A10B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,08 | $0,0050 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 262 mil | ferramentas |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 131 mil | imagem ferramentas |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 131 mil | imagem ferramentas |
| GLM 4.6 Z.ai | $0,50 | $2,00 | $0,0052 | 205 mil | raciocínio ferramentas |
| R1 0528 DeepSeek | $0,50 | $2,15 | $0,0055 | 164 mil | raciocínio ferramentas |
| GPT-5.4 Mini (batch) OpenAI | $0,38 | $2,25 | $0,0055 | 400 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Morph V3 Large Morph | $0,90 | $1,90 | $0,0055 | 262 mil | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0,96 | $1,91 | $0,0056 | 1 mi | raciocínio ferramentas |
| o4 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | $0,0057 | 200 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| o3 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | $0,0057 | 200 mil | raciocínio ferramentas |
| Mistral Large 4 Mistral AI | $0,70 | $2,10 | $0,0057 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GLM 4.7 Z.ai | $0,60 | $2,20 | $0,0057 | 205 mil | raciocínio ferramentas |
| GLM 4.5 Z.ai | $0,60 | $2,20 | $0,0057 | 131 mil | raciocínio ferramentas |
| Grok Build 0.1 xAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 256 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Grok 4.3 (batch) xAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 4 mil | ferramentas |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | $0,57 | $2,30 | $0,0059 | 131 mil | ferramentas |
| Moondream 3 Preview Moondream | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 32 mil | imagem raciocínio |
| Moondream 3.1 Moondream | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 32 mil | imagem raciocínio |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Nova 2 Lite Amazon | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 33 mil | imagem |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 1 mi | imagem raciocínio ferramentas |
| Qwen3.5-27B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,60 | $0,0061 | 262 mil | imagem raciocínio ferramentas |
| Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $0,60 | $2,40 | $0,0062 | 262 mil | raciocínio ferramentas |
