Atlas de modelos de IA / Google
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Um milhão de tokens de entrada custa $0,25 e um milhão de tokens de saída, $1,50. Janela de contexto: 1 mi tokens, cerca de 1 748 páginas A4.
Quanto custa na prática
O preço por milhão de tokens não diz muita coisa, então converto os valores em três tarefas que as pessoas realmente pedem aos modelos. O consumo estimado aparece em cada linha para que você possa conferir.
| Tarefa | Entrada | Saída | Custo |
|---|---|---|---|
| Artigo de 1.500 palavrasbriefing mais o texto final em português | 1 500 tok. | 2 200 tok. | $0,0037 |
| 100 consultas no chat700 tokens por pergunta e 400 por resposta | 70 000 tok. | 40 000 tok. | $0,0775 |
| Uma hora de trabalho com um agenteo agente lê o repositório e escreve correções | 250 000 tok. | 30 000 tok. | $0,1075 |
Dados técnicos
| Fornecedor | |
| Modos | texto + imagem + vídeo + arquivos + áudio → texto |
| Janela de contexto | 1 mi tokens (~1 748 páginas A4) |
| Resposta máxima | 66 mil tokens |
| Raciocínio passo a passo | sim |
| Uso de ferramentas | sim |
| Saída JSON garantida | sim |
| Conhecimento até | não informado |
| Leitura do cache | $0,025 por milhão |
| Moderação de conteúdo | sem filtro adicional |
Comparação com os demais
O banco de dados tem 467 modelos. Pelo preço de entrada, Gemini 3.1 Flash Lite Preview é mais caro que 34% dos modelos pagos. 54 modelos têm janela de contexto maior.
Histórico do preço de entrada
2026-10-21 · $0,252026-11-12 · $0,25
O gráfico mostra o preço por milhão de tokens de entrada em cada dia de medição. O histórico começa no dia em que lancei o atlas e aumenta a cada dia. Não invento dados retroativos.
Alternativas com preços semelhantes
Modelos de outros provedores cujo custo para o mesmo artigo é mais próximo.
| Modelo | Entrada / milhão | Saída / milhão | Artigo de 1.500 palavras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| SonarPerplexity | $1,00 | $1,00 | $0,0037 | 127 mil |
| Command A+Cohere | $0,30 | $1,50 | $0,0038 | 192 mil |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | $0,44 | $1,32 | $0,0036 | 1 mi |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Qwen (Alibaba) | $0,26 | $1,56 | $0,0038 | 1 mi |
Compare Gemini 3.1 Flash Lite Preview com outro modelo ou volte para o banco completo de 467 modelos.