Atlas de modelos de IA / Sakana
Fugu Ultra v2
Um milhão de tokens de entrada custa $5,00 e um milhão de tokens de saída, $30,00. Janela de contexto: 1 mi tokens, cerca de 1 667 páginas A4.
Quanto custa na prática
O preço por milhão de tokens não diz muita coisa, então converto os valores em três tarefas que as pessoas realmente pedem aos modelos. O consumo estimado aparece em cada linha para que você possa conferir.
| Tarefa | Entrada | Saída | Custo |
|---|---|---|---|
| Artigo de 1.500 palavrasbriefing mais o texto final em português | 1 500 tok. | 2 200 tok. | $0,0735 |
| 100 consultas no chat700 tokens por pergunta e 400 por resposta | 70 000 tok. | 40 000 tok. | $1,55 |
| Uma hora de trabalho com um agenteo agente lê o repositório e escreve correções | 250 000 tok. | 30 000 tok. | $2,15 |
Dados técnicos
| Fornecedor | Sakana |
| Modos | texto + imagem + arquivos → texto |
| Janela de contexto | 1 mi tokens (~1 667 páginas A4) |
| Resposta máxima | 128 mil tokens |
| Raciocínio passo a passo | sim |
| Uso de ferramentas | sim |
| Saída JSON garantida | não |
| Conhecimento até | 2026-08-28 |
| Leitura do cache | $0,50 por milhão |
| Moderação de conteúdo | sem filtro adicional |
Comparação com os demais
O banco de dados tem 467 modelos. Pelo preço de entrada, Fugu Ultra v2 é mais caro que 92% dos modelos pagos. 147 modelos têm janela de contexto maior.
Histórico do preço de entrada
2026-10-21 · $5,002026-11-12 · $5,00
O gráfico mostra o preço por milhão de tokens de entrada em cada dia de medição. O histórico começa no dia em que lancei o atlas e aumenta a cada dia. Não invento dados retroativos.
Alternativas com preços semelhantes
Modelos de outros provedores cujo custo para o mesmo artigo é mais próximo.
| Modelo | Entrada / milhão | Saída / milhão | Artigo de 1.500 palavras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| GPT Chat LatestOpenAI | $5,00 | $30,00 | $0,0735 | 400 mil |
| GPT-5.5OpenAI | $5,00 | $30,00 | $0,0735 | 1,1 mi |
| GPT-6 Astra (batch)OpenAI | $5,00 | $25,00 | $0,0625 | 1,1 mi |
| GPT-6 Astra Pro (batch)OpenAI | $5,00 | $25,00 | $0,0625 | 1,1 mi |
Compare Fugu Ultra v2 com outro modelo ou volte para o banco completo de 467 modelos.