Atlas de modelos de IA / Xiaomi
MiMo-V2.5-Pro
Um milhão de tokens de entrada custa $0,48 e um milhão de tokens de saída, $1,80. Janela de contexto: 1 mi tokens, cerca de 1 707 páginas A4.
Quanto custa na prática
O preço por milhão de tokens não diz muita coisa, então converto os valores em três tarefas que as pessoas realmente pedem aos modelos. O consumo estimado aparece em cada linha para que você possa conferir.
| Tarefa | Entrada | Saída | Custo |
|---|---|---|---|
| Artigo de 1.500 palavrasbriefing mais o texto final em português | 1 500 tok. | 2 200 tok. | $0,0047 |
| 100 consultas no chat700 tokens por pergunta e 400 por resposta | 70 000 tok. | 40 000 tok. | $0,1056 |
| Uma hora de trabalho com um agenteo agente lê o repositório e escreve correções | 250 000 tok. | 30 000 tok. | $0,1740 |
Dados técnicos
| Fornecedor | Xiaomi |
| Modos | texto → texto |
| Janela de contexto | 1 mi tokens (~1 707 páginas A4) |
| Resposta máxima | 236 mil tokens |
| Raciocínio passo a passo | sim |
| Uso de ferramentas | sim |
| Saída JSON garantida | sim |
| Conhecimento até | não informado |
| Leitura do cache | $0,096 por milhão |
| Moderação de conteúdo | sem filtro adicional |
Comparação com os demais
O banco de dados tem 467 modelos. Pelo preço de entrada, MiMo-V2.5-Pro é mais caro que 49% dos modelos pagos. 143 modelos têm janela de contexto maior.
Histórico do preço de entrada
2026-10-21 · $0,302026-11-12 · $0,48
O gráfico mostra o preço por milhão de tokens de entrada em cada dia de medição. O histórico começa no dia em que lancei o atlas e aumenta a cada dia. Não invento dados retroativos.
Alternativas com preços semelhantes
Modelos de outros provedores cujo custo para o mesmo artigo é mais próximo.
| Modelo | Entrada / milhão | Saída / milhão | Artigo de 1.500 palavras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash (batch)Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 mi |
| Gemini 3.7 Flash (batch)Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 mi |
| Gemini 3.6 Flash (batch)Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 mi |
| Qwen3.8 27B (batch)Qwen (Alibaba) | $0,16 | $2,00 | $0,0046 | 262 mil |
Compare MiMo-V2.5-Pro com outro modelo ou volte para o banco completo de 467 modelos.