Atlas de modelos de IA / Bytedance seed
Seed-2.0-Mini
Um milhão de tokens de entrada custa $0,10 e um milhão de tokens de saída, $0,40. Janela de contexto: 262 mil tokens, cerca de 437 páginas A4.
Quanto custa na prática
O preço por milhão de tokens não diz muita coisa, então converto os valores em três tarefas que as pessoas realmente pedem aos modelos. O consumo estimado aparece em cada linha para que você possa conferir.
| Tarefa | Entrada | Saída | Custo |
|---|---|---|---|
| Artigo de 1.500 palavrasbriefing mais o texto final em português | 1 500 tok. | 2 200 tok. | $0,0010 |
| 100 consultas no chat700 tokens por pergunta e 400 por resposta | 70 000 tok. | 40 000 tok. | $0,0230 |
| Uma hora de trabalho com um agenteo agente lê o repositório e escreve correções | 250 000 tok. | 30 000 tok. | $0,0370 |
Dados técnicos
| Fornecedor | Bytedance seed |
| Modos | texto + imagem + vídeo → texto |
| Janela de contexto | 262 mil tokens (~437 páginas A4) |
| Resposta máxima | 131 mil tokens |
| Raciocínio passo a passo | sim |
| Uso de ferramentas | sim |
| Saída JSON garantida | sim |
| Conhecimento até | não informado |
| Leitura do cache | sem dados |
| Moderação de conteúdo | sem filtro adicional |
Comparação com os demais
O banco de dados tem 467 modelos. Pelo preço de entrada, Seed-2.0-Mini é mais caro que 16% dos modelos pagos. 254 modelos têm janela de contexto maior.
Histórico do preço de entrada
2026-10-21 · $0,102026-11-12 · $0,10
O gráfico mostra o preço por milhão de tokens de entrada em cada dia de medição. O histórico começa no dia em que lancei o atlas e aumenta a cada dia. Não invento dados retroativos.
Alternativas com preços semelhantes
Modelos de outros provedores cujo custo para o mesmo artigo é mais próximo.
| Modelo | Entrada / milhão | Saída / milhão | Artigo de 1.500 palavras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1 mi |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1 mi |
| Nex-N2.6Nex agi | $0,12 | $0,40 | $0,0011 | 262 mil |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0,075 | $0,40 | $0,0010 | 262 mil |
Compare Seed-2.0-Mini com outro modelo ou volte para o banco completo de 467 modelos.