Atlas de modelos de IA / OpenAI
GPT-5.6 Terra
Um milhão de tokens de entrada custa $2,00 e um milhão de tokens de saída, $12,00. Janela de contexto: 1,1 mi tokens, cerca de 1 750 páginas A4.
Quanto custa na prática
O preço por milhão de tokens não diz muita coisa, então converto os valores em três tarefas que as pessoas realmente pedem aos modelos. O consumo estimado aparece em cada linha para que você possa conferir.
| Tarefa | Entrada | Saída | Custo |
|---|---|---|---|
| Artigo de 1.500 palavrasbriefing mais o texto final em português | 1 500 tok. | 2 200 tok. | $0,0294 |
| 100 consultas no chat700 tokens por pergunta e 400 por resposta | 70 000 tok. | 40 000 tok. | $0,62 |
| Uma hora de trabalho com um agenteo agente lê o repositório e escreve correções | 250 000 tok. | 30 000 tok. | $0,86 |
Dados técnicos
| Fornecedor | OpenAI |
| Modos | arquivos + imagem + texto → texto |
| Janela de contexto | 1,1 mi tokens (~1 750 páginas A4) |
| Resposta máxima | 128 mil tokens |
| Raciocínio passo a passo | sim |
| Uso de ferramentas | sim |
| Saída JSON garantida | sim |
| Conhecimento até | 2026-02-16 |
| Leitura do cache | $0,20 por milhão |
| Moderação de conteúdo | sim, o fornecedor filtra |
Comparação com os demais
O banco de dados tem 467 modelos. Pelo preço de entrada, GPT-5.6 Terra é mais caro que 76% dos modelos pagos. 7 modelos têm janela de contexto maior.
Histórico do preço de entrada
2026-10-21 · $2,002026-11-12 · $2,00
O gráfico mostra o preço por milhão de tokens de entrada em cada dia de medição. O histórico começa no dia em que lancei o atlas e aumenta a cada dia. Não invento dados retroativos.
Alternativas com preços semelhantes
Modelos de outros provedores cujo custo para o mesmo artigo é mais próximo.
| Modelo | Entrada / milhão | Saída / milhão | Artigo de 1.500 palavras | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | $2,00 | $12,00 | $0,0294 | 131 mil |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | $2,00 | $12,00 | $0,0294 | 1 mi |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $2,00 | $12,00 | $0,0294 | 1 mi |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | $2,00 | $12,00 | $0,0294 | 66 mil |
Compare GPT-5.6 Terra com outro modelo ou volte para o banco completo de 467 modelos.