Geradores de música com IA: o ranking muda quando a voz entra
ACE Music e Suno ocupam o topo de provas diferentes. Compare os placares de canções e instrumentais antes de produzir sua trilha.

👁 111 leituras
O ACE Music v1 abre o placar de canções. Para a trilha instrumental de uma vinheta, o primeiro nome muda para Suno v6. Essa diferença importa especialmente para quem já chega com uma letra pronta: a prova vocal da Artificial Analysis pede que o próprio modelo componha as palavras a partir de uma descrição.
Canções com voz
| Posição | Modelo | Elo |
|---|---|---|
| 1 | ACE Music v1 | 1160 |
| 2 | Suno v6 | 1144 |
| 3 | Suno v6-mini | 1132 |
| 4 | Mureka V9.5 | 1101 |
| 5 | Mureka V9 | 1063 |
| 6 | Lyria 3.5 | 1050 |
| 7 | Lyria 3 Pro | 1048 |
| 8 | Eleven Music v2.5 | 1016 |
| 9 | Eleven Music v2 | 1002 |
| 10 | MiniMax Music 3.0 | 1000 |
| 11 | Eleven Music | 998 |
| 12 | MiniMax Music 2.6 | 998 |
| 13 | MiniMax Music 2.5+ | 990 |
| 14 | Melodia v3 | 964 |
Faixas instrumentais
| Posição | Modelo | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Suno v6 | 1148 |
| 2 | Suno v6-mini | 1114 |
| 3 | Mureka V9.5 | 1084 |
| 4 | Mureka V9 | 1083 |
| 5 | Lyria 3 Pro | 1080 |
| 6 | Lyria 3.5 | 1078 |
| 7 | Eleven Music | 1021 |
| 8 | Stable Audio 3 Large | 1014 |
| 9 | Eleven Music v2 | 1011 |
| 10 | MiniMax Music 2.5+ | 1007 |
| 11 | Eleven Music v2.5 | 1001 |
| 12 | MiniMax Music 2.6 | 1001 |
| 13 | MiniMax Music 3.0 | 1000 |
| 14 | Stable Audio 3 Medium | 996 |
| 15 | Melodia v3 | 986 |
| 16 | Stable Audio 2.5 | 984 |
| 17 | Stable Audio 3 Small | 946 |
| 18 | Lyria 2 | 926 |
| 19 | MusicGen | 868 |
O refrão em português
Para uma chamada de rádio no interior de Minas, eu anotaria antes da sessão em qual sílaba cai o acento do nome da cidade. No primeiro retorno, ouviria a palavra sem ler a letra. Se ela desaparecer sob a caixa ou perder uma sílaba para caber na melodia, o problema diz respeito ao trabalho encomendado, mesmo que a faixa inteira soe ótima. Na versão instrumental, cobraria um intervalo no arranjo para a entrada do locutor.
Pergunta frequente
Como os geradores de música são classificados? Avaliadores privados validados escutam pares de faixas sem ver o nome dos modelos. As preferências alimentam o Elo dentro de cada modalidade. As pistas públicas da arena servem para experimentar a comparação.
O guia do Suno Studio trata da etapa de produção.
Fichas, acesso e preços
| Família | Como usar | Custo |
|---|---|---|
| ACE Music v1 | Guia | Preços |
| Suno v6 | Guia | Preços |
| Suno v6-mini | Guia | Preços |
| Mureka V9.5 | Guia | Preços |
| Mureka V9 | Guia | Preços |
| Lyria 3.5 | Guia | Preços |
| Lyria 3 Pro | Guia | Preços |
| Eleven Music v2.5 | Guia | Preços |
| Eleven Music v2 | Guia | Preços |
| MiniMax Music 3.0 | Guia | Preços |
| Eleven Music | Guia | Preços |
| MiniMax Music 2.6 | Guia | Preços |
| MiniMax Music 2.5+ | Guia | Preços |
| Melodia v3 | Guia | Preços |
| Stable Audio 3 Large | Guia | Preços |
| Stable Audio 3 Medium | Guia | Preços |
| Stable Audio 2.5 | Guia | Preços |
| Stable Audio 3 Small | Guia | Preços |
| Lyria 2 | Guia | Preços |
| MusicGen | Guia | Preços |
| ACE Music v1.1 Preview | Guia | Preços |
01Suno Studio 2.0: como usar passo a passoVeja como começar no Suno Studio 2.0, separar faixas, criar partes com IA, editar MIDI e exportar músicas.Leia →
02ACE Music: preço, plano grátis e teste do gerador de músicas IAO ACE Music v1 lidera o ranking de música com vocais. Veja preço, plano grátis, como ele canta letras e como se compara ao Suno e ao ACE-Step.Leia →Fontes
- https://artificialanalysis.ai/music/leaderboard/vocals (consulta em 17/11/2026)
- https://artificialanalysis.ai/music/leaderboard/instrumental (consulta em 17/11/2026)
- https://artificialanalysis.ai/methodology/music (consulta em 17/11/2026)
Tópicos relacionados no Centelharm
benchmarks·Agente de voz por IA: a conversa agradável que não resolve o pedidoVeja Elo e taxa de sucesso lado a lado para comparar agentes de voz e preparar um teste de atendimento em português.

